- Home
- Láminas para Automóviles
- Listado de Láminas
- CH-55-XSR
CH-55-XSR
CH-55-XSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 138M | Color: | Gris Verdoso Claro | |
Tipo: | Charcool | ![]() |
||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visible | |||
Transmitida: | 63 % | Transmitida: | 54 % | |
Absorbida: | 30 % | Absorbida: | 39 % | |
Reflejada: | 7 % | Reflejada: | 7 % | |
% Energía Solar Total Rechazada: | 29 % | % UV Rechazados: | 99 % | |
Factor Solar: | 0.7216 | Factor U: | 1.14 |
Características Generales | |
Características: | |
Garantía Standard: | 7 años. |
Utilización: | ES LA UTILIZADA HABITUALMENTE EN ESCAPARATES para filtrar los rayos UV y parte de los infrarrojos; Tiendas de ropa, tejidos etc. |
Observaciones: | EXTRUDED FILM. Lámina Interior de color Verde Oliva Claro, no reflectiva. Prácticamente imperceptible cuando está instalada. |
Observaciones1: | MADICO Fabrica más de 80 Tipos de Láminas para Vehículos. |
CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |