- Home
- Láminas para Automóviles
- Listado de Láminas
- TR-51-XSR
TR-51-XSR
TR-51-XSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 146M | Color: | Rojo | |
Tipo: | Outrageous colors | ![]() |
||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visible | |||
Transmitida: | 57 % | Transmitida: | 46 % | |
Absorbida: | 35 % | Absorbida: | 47 % | |
Reflejada: | 8 % | Reflejada: | 7 % | |
% Energía Solar Total Rechazada: | 34 % | % UV Rechazados: | 99 % | |
Factor Solar: | 0.677 | Factor U: | 1.06 |
Características Generales | |
Características: | |
Garantía Standard: | 5 años. |
Utilización: | Homologada para Vehículos |
Observaciones: | Lámina Interior de color ROJO Claro no reflectiva. |
Observaciones1: | Homologada para Vehículos, MADICO Fabrica más de 80 Tipos de Láminas para Vehículos. |
CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |