- Home
- Láminas de Control Solar
- Exteriores
- CL-400-EXSR
CL-400-EXSR
| CL-400-EXSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 183M | Color: | Incolora | |
| Tipo: | Seguridad | ![]() |
||
| Grosor: | 100 micras | |||
| %Energía Solar | % EnergíaVisisble | |||
| Transmitida: | 84 % | Transmitida: | 90 % | |
| Absorbida: | 7 % | Absorbida: | 1 % | |
| Reflejada: | 9 % | Reflejada : | 11 % | |
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
14 % | |||
| Factor Solar: | 0.86 | % Reducción Deslumbramiento: | 1 % | |
| Coef. de Sombra: | 0.98 | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Factor U: | 1.1 | |||
| Características Generales | |
| Caracteristicas: | Lámina Exterior Totalmente Transparente. Se recomienda para proteger cristales por el Exterior. |
| Garantía Standard: | 5 años. |
| Utilización: | En edificios y grandes acristalamientos. Permite perfecta visibilidad a su través. |
| Observaciones: | |
| Observaciones1: | Resistencia a los Ácidos según Test: ANSI/SAE Z26,1-1990 |
| Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |



