- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- HPX10 Blue
HPX10 Blue
| HPX10 Blue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 824S | Color: | Azul / Plata | |
| Tipo: | HPX | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visisble | |||
| Transmitida: | 10 % | Transmitida: | 10 % | |
| Absorbida: | 53 % | Absorbida: | 66 % | |
| Reflejada: | 37 % | Reflejada Interior: | 24 % | |
| Reflejada Exterior: | 20% | |||
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
76 % | |||
| Factor Solar: | 0.24 | % Reducción Deslumbramiento: | 0 % | |
| Coef. de Sombra: | % UV Rechazados: | 99 % | ||
| Coef. de Ganancia de Calor: | Factor U: | 1.01 | ||
| Emisividad | 0.66 | |||
| Características Generales | |
| Características: | Lámina Interior con Antiraya, Azul/Plata. Color Azul por el exterior. |
| Garantía Standard: | 7 años. |
| Utilización: | Uso en edificios comerciales y grandes superficies acristaladas cuando hay graves problemas de insolación y calor. Proporciona Buen Nivel de ahorro energético. |
| Observaciones: | Lamina de la marca Soltek |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |



