- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- HPX15 GOLD
HPX15 GOLD
HPX15 GOLD | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 826S | Color: | Oro / Plata | |
Tipo: | HPX | |||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 13 % | Transmitida: | 14 % | |
Absorbida: | 34 % | Absorbida: | 34 % | |
Reflejada: | 53 % | Reflejada Interior: | 52 % | |
Reflejada Exterior: | 14% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
78 % | |||
Factor Solar: | 0.22 | % Reducción Deslumbramiento: | 0 % | |
Coef. de Sombra: | % UV Rechazados: | 99 % | ||
Coef. de Ganancia de Calor: | Factor U: | 1.04 | ||
Emisividad | 0.69 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior con Antiraya, Oro/Plata. Color Oro por el exterior. |
Garantía Standard: | 7 años. |
Utilización: | Uso en edificios comerciales y grandes superficies acristaladas cuando hay graves problemas de insolación y calor. Proporciona Buen Nivel de ahorro energético. |
Observaciones: | Lamina de la marca Soltek |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |