- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- MT-200-X -2mil White
MT-200-X -2mil White
MT-200-X -2mil White | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 123M | Color: | Blanco | |
Tipo: | MATTE | ![]() |
||
Grosor: | 50 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 63 % | Transmitida: | 66 % | |
Absorbida: | 25 % | Absorbida: | 26 % | |
Reflejada: | 12 % | Reflejada Interior: | 8 % | |
Reflejada Exterior: | 8% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
30 % | |||
Factor Solar: | 0.704 | % Reducción Deslumbramiento: | 26 % | |
Coef. de Sombra: | 0.8 | % UV Rechazados: | 99 % | |
Coef. de Ganancia de Calor: | 0.7 | Factor U: | 1.08 | |
Emisividad | 0.95 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior de Color Blanco, no reflectiva. Utilizada para bloquear la visibilidad y dar un ASPECTO ÁCIDO al cristal. |
Garantía Standard: | 10 años. |
Utilización: | Habitualmente en los cristales dentro de oficinas y restaurantes, o donde no se quiera la visión a través del cristal dejando pasar la luz. Se suele colocar también a franjas para dar más intimidad. DA EFECTO ACIDO al cristal, es MUY DECORATIVA. |
Observaciones: | |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |