- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- NG-20-CSR
NG-20-CSR
| NG-20-CSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 118M | Color: | Gris | |
| Tipo: | Neutralux | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visisble | |||
| Transmitida: | 15 % | Transmitida: | 10 % | |
| Absorbida: | 47 % | Absorbida: | 72 % | |
| Reflejada: | 38 % | Reflejada Interior: | 17 % | |
| Reflejada Exterior: | 18% | |||
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
73 % | |||
| Factor Solar: | 0.27 | % Reducción Deslumbramiento: | 89 % | |
| Coef. de Sombra: | 0.33 | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Coef. de Ganancia de Calor: | 0.28 | Factor U: | 0.97 | |
| Emisividad | 0.7 | |||
| Características Generales | |
| Características: | Lámina Interior Color Gris Oscuro neutro. |
| Garantía Standard: | 10 años. |
| Utilización: | Se recomienda en edificios comerciales y viviendas donde los cristales tienen incidencia solar directa. Al sol no parece reflectiva, en sombra aparece ligeramente reflectiva. Alto nivel de Protección Solar. |
| Observaciones: | |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
| Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009,bajo las normas del NFRC. |



