- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- RB-320-XSR
RB-320-XSR
RB-320-XSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 109M | Color: | Bronce/Plata | |
Tipo: | Standard Reflective | |||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 18 % | Transmitida: | 16 % | |
Absorbida: | 53 % | Absorbida: | 67 % | |
Reflejada: | 29 % | Reflejada Interior: | 25 % | |
Reflejada Exterior: | 17% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
69 % | |||
Factor Solar: | 0.308 | % Reducción Deslumbramiento: | 0 % | |
Coef. de Sombra: | % UV Rechazados: | 99 % | ||
Coef. de Ganancia de Calor: | Factor U: | 0.92 | ||
Emisividad | 0.55 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior con Antiraya, Bronce/Plata. Color Bronce por el exterior. |
Garantía Standard: | 10 años. |
Utilización: | Uso en edificios comerciales y grandes superficies acristaladas cuando hay graves problemas de insolación y calor. Proporciona Buen Nivel de ahorro energético. |
Observaciones: | Disponible en versión Seguridad; Ref: 161M, 4mil RB-320-XSR (100 micras). |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |