- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- RMS-220X-2mil
RMS-220X-2mil
| RMS-220X-2mil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 122M | Color: | Plata Granulada | |
| Tipo: | Silver- MATTE | ![]() |
||
| Grosor: | 50 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visisble | |||
| Transmitida: | 12 % | Transmitida: | 15 % | |
| Absorbida: | 42 % | Absorbida: | 34 % | |
| Reflejada: | 46 % | Reflejada Interior: | 51 % | |
| Reflejada Exterior: | 51% | |||
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
77 % | |||
| Factor Solar: | 0.228 | % Reducción Deslumbramiento: | 83 % | |
| Coef. de Sombra: | 0.26 | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Coef. de Ganancia de Calor: | 0.23 | Factor U: | 1.02 | |
| Emisividad | 0.64 | |||
| Características Generales | |
| Características: | Lámina Interior de color Plata con aspecto granulado. Deja pasar la luz, pero no permite la transmisión de la visión a través de la lamina. |
| Garantía Standard: | 10 años. |
| Utilización: | Se utiliza en Oficinas y edificios para intimidad absoluta. Plata opaca para la visión, buen comportamiento en protección solar. |
| Observaciones: | |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
| Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |



