- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- RS-440-XSR
RS-440-XSR
RS-440-XSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 108M | Color: | Plata suave interior | |
Tipo: | Standard Reflective | |||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 35 % | Transmitida: | 42 % | |
Absorbida: | 33 % | Absorbida: | 28 % | |
Reflejada: | 32 % | Reflejada Interior: | 31 % | |
Reflejada Exterior: | 30% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
57 % | |||
Factor Solar: | 0.43 | % Reducción Deslumbramiento: | 52 % | |
Coef. de Sombra: | 0.48 | % UV Rechazados: | 99 % | |
Coef. de Ganancia de Calor: | 0.42 | Factor U: | 0.98 | |
Emisividad | 0.73 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior con Antiraya, color Plata/Plata Suave. Efecto espejo suave. |
Garantía Standard: | 10 años. |
Utilización: | Uso en edificios comerciales y grandes superficies acristaladas cuando hay graves problemas de insolación y calor. Balance Excepcional entre luz transmitida y Energía Solar rechazada.. |
Observaciones: | Disponible en versión Seguridad; Ref: 181M, 8mil RS-440-XSR (200 micras) |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |