- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- SB-221-CSR
SB-221-CSR
SB-221-CSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 111M | Color: | Bronce | |
Tipo: | Insulux (Sputter) | |||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 17 % | Transmitida: | 24 % | |
Absorbida: | 37 % | Absorbida: | 42 % | |
Reflejada: | 46 % | Reflejada Interior: | 29 % | |
Reflejada Exterior: | 34% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
73 % | |||
Factor Solar: | 0.27 | % Reducción Deslumbramiento: | 73 % | |
Coef. de Sombra: | 0.34 | % UV Rechazados: | 99 % | |
Coef. de Ganancia de Calor: | 0.29 | Factor U: | 1.02 | |
Emisividad | 0.69 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior sputter Bronce Oscuro Brillante. Se suministra con adhesivo X o C (easy mount). |
Garantía Standard: | 10 años. |
Utilización: | En edificios y grandes acristalamientos. Permite perfecta visibilidad a su través. Proporciona muy alto ahorro energético. Se recomienda en cristales donde haya problemas serios de calor. |
Observaciones: | |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |