- Home
- Láminas de Control Solar
- Exteriores
- SB-340-XK
SB-340-XK
| SB-340-XK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 203M | Color: | Bronce oscuro | |
| Tipo: | Kynar Bronce Sputter | ![]() |
||
| Grosor: | 50 micras | |||
| %Energía Solar | % EnergíaVisisble | |||
| Transmitida: | 25 % | Transmitida: | 40 % | |
| Absorbida: | 40 % | Absorbida: | 44 % | |
| Reflejada: | 35 % | Reflejada : | 26 % | |
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
66 % | |||
| Factor Solar: | 0.343 | % Reducción Deslumbramiento: | 0 % | |
| Coef. de Sombra: | % UV Rechazados: | 99 % | ||
| Factor U: | 0.91 | |||
| Características Generales | |
| Caracteristicas: | Lámina Exterior kynar, Bronce reflectivo. Efecto espejo |
| Garantía Standard: | 10 años |
| Utilización: | Se coloca por el exterior para grandes superficies acristaladas y en edificios cuando hay problemas de insolación y calor medios . Tiene 10 años de garantía por el exterior. |
| Observaciones: | |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |



