- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- SB-341-CSR
SB-341-CSR
| SB-341-CSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 112M | Color: | Bronce | |
| Tipo: | Insulux (Sputter) | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visisble | |||
| Transmitida: | 35 % | Transmitida: | 41 % | |
| Absorbida: | 37 % | Absorbida: | 40 % | |
| Reflejada: | 28 % | Reflejada Interior: | 15 % | |
| Reflejada Exterior: | 19% | |||
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
56 % | |||
| Factor Solar: | 0.44 | % Reducción Deslumbramiento: | 53 % | |
| Coef. de Sombra: | 0.52 | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Coef. de Ganancia de Calor: | 0.45 | Factor U: | 0.96 | |
| Emisividad | 0.69 | |||
| Características Generales | |
| Características: | Lámina Interior sputter Bronce Medio Brillante. Se suministra con adhesivo X o C (easy mount) |
| Garantía Standard: | 10 años. |
| Utilización: | En edificios y grandes acristalamientos. Permite perfecta visibilidad a su través Proporciona alto ahorro energético. Se recomienda en cristales donde haya problemas serios de calor. |
| Observaciones: | |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
| Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |



