- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- SB-551-CSR
SB-551-CSR
SB-551-CSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 113M | Color: | Bronce | |
Tipo: | Insulux (Sputter) | |||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 39 % | Transmitida: | 46 % | |
Absorbida: | 35 % | Absorbida: | 33 % | |
Reflejada: | 26 % | Reflejada Interior: | 21 % | |
Reflejada Exterior: | 21% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
52 % | |||
Factor Solar: | 0.484 | % Reducción Deslumbramiento: | 48 % | |
Coef. de Sombra: | 0.55 | % UV Rechazados: | 99 % | |
Coef. de Ganancia de Calor: | 0.48 | Factor U: | 0.95 | |
Emisividad | 0.69 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior sputter Bronce Claro Brillante. Se suministra con adhesivo X o C (easy mount) |
Garantía Standard: | 10 años. |
Utilización: | Se utiliza en acristalamientos para dar tono bronce al cristal, rechazar calor, y filtrar la radiación solar. Visibilidad perfecta a través de la lámina. Excelente balance entre luz visible transmitida y Energía Solar Rechazada. |
Observaciones: | |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |