- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- SG-220-CSR
SG-220-CSR
| SG-220-CSR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características Técnicas | ||||
| Referencia: | 114M | Color: | Gris Oscuro | |
| Tipo: | Insulux (Sputter) | ![]() |
||
| Grosor: | 37,5 micras | |||
| %Energía Solar | % Energía Visisble | |||
| Transmitida: | 18 % | Transmitida: | 19 % | |
| Absorbida: | 50 % | Absorbida: | 48 % | |
| Reflejada: | 32 % | Reflejada Interior: | 29 % | |
| Reflejada Exterior: | 33% | |||
|
% Energía Solar Total Rechazada: |
68 % | |||
| Factor Solar: | 0.32 | % Reducción Deslumbramiento: | 78 % | |
| Coef. de Sombra: | 0.41 | % UV Rechazados: | 99 % | |
| Coef. de Ganancia de Calor: | 0.35 | Factor U: | 1.05 | |
| Emisividad | 0.86 | |||
| Características Generales | |
| Características: | Lámina Interior sputter de Titanio, Gris Oscuro. Se suministra con adhesivo X o C (easy mount). |
| Garantía Standard: | 10 años. |
| Utilización: | Se recomienda el uso para superficies acristaladas de edificios donde se requiere Control Solar y de Luz. Visibilidad perfecta a través de la lámina. Alto Ahorro energético. |
| Observaciones: | |
| Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
| Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |



