- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- SG-330-CSR
SG-330-CSR
SG-330-CSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 115M | Color: | Gris | |
Tipo: | Insulux (Sputter) | |||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 32 % | Transmitida: | 34 % | |
Absorbida: | 51 % | Absorbida: | 49 % | |
Reflejada: | 17 % | Reflejada Interior: | 20 % | |
Reflejada Exterior: | 17% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
54 % | |||
Factor Solar: | 0.46 | % Reducción Deslumbramiento: | 61 % | |
Coef. de Sombra: | 0.56 | % UV Rechazados: | 99 % | |
Coef. de Ganancia de Calor: | 0.48 | Factor U: | 1.09 | |
Emisividad | 0.94 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior |
Garantía Standard: | 10 años. |
Utilización: | Se recomienda el uso para superficies acristaladas de edificios donde se requiere Control Solar y de Luz. Visibilidad perfecta a través de la lámina. Alto Ahorro energético. |
Observaciones: | Disponible en version exterior con antirraya.SG-330-EXSR |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |