- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- SG-550-CSR
SG-550-CSR
SG-550-CSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 117M | Color: | Gris Claro | |
Tipo: | Insulux (Sputter) | |||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 50 % | Transmitida: | 53 % | |
Absorbida: | 38 % | Absorbida: | 35 % | |
Reflejada: | 12 % | Reflejada Interior: | 10 % | |
Reflejada Exterior: | 12% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
39 % | |||
Factor Solar: | 0.61 | % Reducción Deslumbramiento: | 40 % | |
Coef. de Sombra: | 0.72 | % UV Rechazados: | 99 % | |
Coef. de Ganancia de Calor: | 0.62 | Factor U: | 1.09 | |
Emisividad | 0.93 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior Sputter de Titanio, Gris Clara. Se suministra con adhesivo X o C (easy mount) |
Garantía Standard: | 10 años. |
Utilización: | En Grandes cristales de escaparates para proteger de los rayos UV y parte de los infrarrojos: Ej. Tiendas de muebles, electrodomésticos, etc. Visibilidad perfecta a través de la lámina. |
Observaciones: | |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |