- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- SRS-220-XSR
SRS-220-XSR
SRS-220-XSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 106M | Color: | Plata fuerte interior | |
Tipo: | Standard Reflective | |||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 14 % | Transmitida: | 19 % | |
Absorbida: | 26 % | Absorbida: | 24 % | |
Reflejada: | 60 % | Reflejada Interior: | 57 % | |
Reflejada Exterior: | 57% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
80 % | |||
Factor Solar: | 0.2 | % Reducción Deslumbramiento: | 78 % | |
Coef. de Sombra: | 0.26 | % UV Rechazados: | 99 % | |
Coef. de Ganancia de Calor: | 0.22 | Factor U: | 0.93 | |
Emisividad | 0.64 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior con Antiraya, color Plata/Plata totalmente Reflectiva. Efecto espejo brillante. |
Garantía Standard: | 10 años. |
Utilización: | Se recomienda para grandes superficies acristaladas y en edificios comerciales cuando hay graves problemas de insolación y calor. Proporciona muy alto ahorro energético. |
Observaciones: | Disponible en versión Seguridad; Ref: 160M, 4mil RS-220-XSR (100 micras). Ref:166M, 8mil RS-220-XSR (200 micras). |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |