- Home
- Láminas de Control Solar
- Interiores
- SRS-330-XSR
SRS-330-XSR
SRS-330-XSR | ||||
---|---|---|---|---|
Características Técnicas | ||||
Referencia: | 107M | Color: | Plata media interior | |
Tipo: | Standard Reflective | |||
Grosor: | 37,5 micras | |||
%Energía Solar | % Energía Visisble | |||
Transmitida: | 22 % | Transmitida: | 29 % | |
Absorbida: | 30 % | Absorbida: | 26 % | |
Reflejada: | 48 % | Reflejada Interior: | 45 % | |
Reflejada Exterior: | 45% | |||
% Energía Solar Total Rechazada: |
71 % | |||
Factor Solar: | 0.29 | % Reducción Deslumbramiento: | 67 % | |
Coef. de Sombra: | 0.35 | % UV Rechazados: | 99 % | |
Coef. de Ganancia de Calor: | 0.3 | Factor U: | 0.95 | |
Emisividad | 0.67 |
Características Generales | |
Características: | Lámina Interior con Antiraya, color Plata/Plata Reflectiva. Efecto espejo medio. |
Garantía Standard: | 10 años. |
Utilización: | En grandes superficies acristaladas y en edificios comerciales cuando hay problemas de insolación y calor. Proporciona alto ahorro energético. Se coloca cuando puede haber riesgo de rotura con la SRS-220-XSR, o se quiere que entre más luz. |
Observaciones: | |
Observaciones1: | CLASIFICACIÓN CONTRA EL FUEGO: M1. |
Especificaciones Técnicas cambiadas en el 2009, bajo las normas del NFRC. |